| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 diciembre, 2025 | 7:30 pm | Primera B | 2025 | 13 de Dic de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MIZRAHI DANIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | MAIZARES ALVARO | - | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | MAZKIN YOEL | - | 16 | 13 | 1 | 1 |
| 11 | FRIMET NICOLÁS | - | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | PERCHIK AXEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | RAMIREZ MARTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 15 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 49 | 8 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GANNIO MAURO | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | CROM FELIPE | - | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | QUINTEROS MAXIMILIANO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | CROM TOMÁS | - | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 11 | FELDMAN FEDERICO | - | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 12 | ALBAMONTE JUAN M. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | VACA ARENAZA FRANCISCO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 78 | POROPAT MARTIN | - | 14 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 66 | 48 | 5 | 8 |
| 65 | 66 |
| 49 | 48 |
| 8 | 5 |
| 10 | 8 |
55 - 81Primera B
C. URQUIZA JARTA vs. ALFA (F.5) |