JK BASQUET 2
69 vs 56
FC
69 vs 56
FC
69 vs 56
FC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 diciembre, 2025 | 4:00 pm | Primera C1 | 2025 | 14 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| JK BASQUET 2 | 69 | Ganado |
| FC | 56 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GARBOSSA MANUEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | TURNER TOMAS | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | SCOLLO EZEQUIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | LUST TOBIAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MARIANI RAFAEL | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | PIEDRABUENA JOAQUIN | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | CAMMAROTA MAURO | - | 20 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | MARTINEZ RODRIGO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | PIEDRABUENA FABIÁN | - | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 17 | CARINELLI RODRIGO | - | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 69 | CISNEROS LUACIANO | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 80 | DIAZ SANTIAGO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 67 | 3 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAHIQUEZ NICOLAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | SERRANO MARIANO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | BORDOY JUAN P. | - | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | BURRIEZA LUCAS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ESCALANTE GASTÓN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | QUEIROZ AGUSTIN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | CHIANETTA JOAQUIN | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ O. ADRIANO | - | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 14 | CLAVIJO NICOLAS | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | PANIAGUA FERNANDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | VEGA TOMAS | - | 20 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 56 | 52 | 7 | 11 |
| 69 | 56 |
| 67 | 52 |
| 3 | 7 |
| 12 | 11 |
92 - 89Primera C1
SHOLEM JK 2 vs. FC (F.9) |