OLD BEARS +45
60 vs 38
BUCHARDO +45
60 vs 38
BUCHARDO +45
60 vs 38
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 diciembre, 2025 | 10:10 pm | Master +46 | 2025 | 9 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 60 | Ganado |
| BUCHARDO +45 | 38 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | VASSENA MARIANO | - | 16 | 7 | 2 | 1 |
| 9 | GONZALEZ RICARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 20 | FERRERO CARLOS | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 52 | 4 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GRADIN HERNAN | - | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | TIRSO MAURICIO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | STELLA JUAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 55 | RUBIO PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 45 | 2 | 11 |
| 60 | 38 |
| 52 | 45 |
| 4 | 2 |
| 11 | 11 |
60 - 38Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs BUCHARDO +45 |
20 - 1Master +46
SCB OLD BEARS +45 vs. BUCHARDO +45 (F. 13) |