B. TEAM
57 vs 50
SAHORES BLANCO
57 vs 50
SAHORES BLANCO
57 vs 50
SAHORES BLANCO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 diciembre, 2025 | 2:30 pm | Primera B | 2025 | 14 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| B. TEAM | 57 | Ganado |
| SAHORES BLANCO | 50 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KIYOSAWA MARCELO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | GONZALEZ ROBERTO | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | GUARNUCCIO JUAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLANO JUAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ANDRIZZI NICOLAS | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | REGALO DANIEL | - | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 24 | CARRASCOSA JORGE | - | 15 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | CALIVARES RODRIGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | LOPEZ LEANDRO | - | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 71 | LUONGO NAHUEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | FERNANDEZ LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | ANDRIZZI FEDERICO | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 65 | 4 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PELUSO NEHUEN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | BOLTON ESTEBAN | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | DIEZ NICOLAS | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | - | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | BRUN JUAN I. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | SCHITTINO MATIAS | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | VICENTE SANTIAGO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | SAGARDIA JUAN C. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | SCALISE MATIAS | - | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 32 | TRILLO LUCAS | - | 8 | 9 | 2 | 1 |
| Total | 50 | 54 | 8 | 11 |
| 57 | 50 |
| 65 | 54 |
| 4 | 8 |
| 12 | 11 |
52 - 57Primera B
SHOLEM SAHORES BLANCO vs. B. TEAM (F.6) |