EL TREBOL 45
38 vs 41
CISSAB
38 vs 41
CISSAB
38 vs 41
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 marzo, 2026 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 19 de Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | ET | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL TREBOL 45 | 14 | 0 | 7 | 17 | 0 | 38 | Perdido |
| CISSAB | 10 | 2 | 8 | 21 | 0 | 41 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSIN TOM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALVAREZ MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MURPHY SANTIAGO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LUTTE AUGUSTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANCHEZ FRANCISCO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MORALES EZEQUIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SOSA MATIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YAHIA ALVARO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAVEGA MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SPINELLI ESTEBAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LOPEZ PAULO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PADUA SANTIAGO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | VILLALBA FEDERICO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALORI SEBASTIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KONIG LUIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SALVATIERRA ARIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TENICH LEANDRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ACOSTA DANIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SOARES GONZALO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TORRES MARCELO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALOMONE MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GUZMAN PABLO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAFENREITER EZEQUIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOLOZA JONATAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAUDENES PABLO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PAZOS FACUNDO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COSTA ELIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FORTUNA ARIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
38 - 41Maxi +35
BALLESTER EL TREBOL VS CISSAB |
51 - 63Maxi +35
TRIGLAV C. FORTIN vs. ALMAGRO (F. 2) |