| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOROSTIAGA GONZALO | ![]() | 20 marzo, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEADA GONZALO | ![]() | 13 marzo, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | GANNIO MAURO | ![]() | 1 marzo, 1990 | 35 | 52 | 33 | 5 | 6 |
| 0 | LAGARRIGUE FRANCISCO | ![]() | 6 junio, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HEINZ PABLO | ![]() | 28 marzo, 1991 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 0 | ZAPATA DAVID | ![]() | 16 abril, 1996 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | TANUS JUAN | ![]() | 8 noviembre, 1976 | 49 | 30 | 11 | 4 | 2 |
| 2 | VAINSTEIN EMILIANO | ![]() | 28 marzo, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CROM FELIPE | ![]() | 18 noviembre, 1990 | 35 | 48 | 43 | 2 | 10 |
| 4 | BANDIN JUAN P. | ![]() | 16 noviembre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VERTA JULIAN | ![]() | 10 febrero, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | QUINTEROS MAXIMILIANO | ![]() | 23 noviembre, 1986 | 39 | 41 | 19 | 5 | 8 |
| 5 | TERRAROSSA BRUNO | ![]() | 4 mayo, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CIANCAGLINI TOMAS | ![]() | 18 diciembre, 1979 | 46 | 17 | 28 | 0 | 6 |
| 7 | CROM TOMÁS | ![]() | 12 junio, 1988 | 37 | 196 | 94 | 23 | 9 |
| 11 | FELDMAN FEDERICO | ![]() | 14 diciembre, 1988 | 37 | 48 | 56 | 2 | 6 |
| 12 | ALBAMONTE JUAN M. | ![]() | 26 junio, 1978 | 47 | 31 | 47 | 0 | 8 |
| 13 | TURRI DIEGO A. | ![]() | 3 septiembre, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ALBERTENGO AGUSTIN | ![]() | 17 julio, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAGARRIGUE ROBERTO | ![]() | 9 julio, 1982 | 43 | 18 | 21 | 0 | 4 |
| 55 | VACA ARENAZA FRANCISCO | ![]() | 5 abril, 1991 | 34 | 24 | 20 | 3 | 6 |
| 78 | POROPAT MARTIN | ![]() | 3 enero, 1989 | 37 | 98 | 49 | 11 | 7 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA | 22 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | JARTA | 21 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | ROLANDO M. | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | B. TEAM | 19 | 7 | 5 | 12 |
| 5 | JK BASQUET 1 | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | SAHORES BLANCO | 16 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | CASANOVA | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SAHORES NEGRO | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 9 | DISC TEAM | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SHOOTERS | 10 | 1 | 8 | 9 |
65 - 66Primera B
SHOLEM ALFA vs JARTA |
56 - 66Primera B
SHOLEM ROLANDO M. vs JARTA |
53 - 51Primera B
SHOLEM JARTA vs CASANOVA |
72 - 74Primera B
SHOLEM JK 1 vs. JARTA (F.9) |
20 - 1Primera B
TRIGLAV SAHORES NEGRO vs. JARTA (F.8) |
20 - 1Primera B
TRIGLAV B. TEAM vs. JARTA (F.7) |
71 - 68Primera B
TRIGLAV JARTA vs. ROLANDO M. (F.6) |
55 - 81Primera B
C. URQUIZA JARTA vs. ALFA (F.5) |
52 - 45Primera B
C. URQUIZA JARTA vs. SAHORES BLANCO (F.4) |
74 - 70Primera B
SHOLEM JARTA vs. DISC TEAM (F.3) |
52 - 54Primera B
TRIGLAV SHOOTERS vs. JARTA (F.2) |
38 - 45Primera B
TRIGLAV CASANOVA vs. JARTA (F.1) |