| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATO PABLO | ![]() | 21 febrero, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MIEGGI JUAN P. | ![]() | 18 julio, 2002 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | GARBOSSA MANUEL | ![]() | 29 noviembre, 2002 | 23 | 44 | 20 | 6 | 5 |
| 0 | TURNER TOMAS | ![]() | 5 junio, 1999 | 26 | 6 | 13 | 0 | 4 |
| 1 | SCOLLO EZEQUIEL | ![]() | 17 julio, 1998 | 27 | 13 | 8 | 0 | 4 |
| 3 | LUST TOBIAS | ![]() | 26 agosto, 1999 | 26 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 6 | FELDMAN GASTON | ![]() | 25 octubre, 2023 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | MARIANI RAFAEL | ![]() | 11 enero, 1999 | 27 | 40 | 39 | 2 | 10 |
| 8 | ROMERO TOMAS | ![]() | 23 abril, 1999 | 26 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 9 | ZACHAREC JOEL | ![]() | 10 enero, 1994 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | PIEDRABUENA JOAQUIN | ![]() | 4 junio, 2008 | 17 | 61 | 15 | 12 | 7 |
| 11 | CAMMAROTA MAURO | ![]() | 30 enero, 2000 | 25 | 73 | 27 | 2 | 5 |
| 12 | MARTINEZ RODRIGO | ![]() | 30 septiembre, 1995 | 30 | 9 | 24 | 3 | 9 |
| 14 | CHAUBELL LAUTARO | ![]() | 12 marzo, 1997 | 28 | 4 | 7 | 0 | 5 |
| 17 | PIEDRABUENA FABIÁN | ![]() | 17 agosto, 1982 | 43 | 115 | 84 | 0 | 9 |
| 17 | CARINELLI RODRIGO | ![]() | 17 mayo, 2002 | 23 | 188 | 103 | 0 | 10 |
| 20 | BRUNI IVAN | ![]() | 6 enero, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GONZALEZ FABIAN | ![]() | 29 junio, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ORDOÑEZ JONATHAN | ![]() | 24 agosto, 1995 | 30 | 10 | 18 | 0 | 7 |
| 28 | RODRIGUEZ NESTOR | ![]() | 9 enero, 1983 | 43 | 19 | 27 | 5 | 6 |
| 69 | CISNEROS LUACIANO | ![]() | 12 abril, 2002 | 23 | 57 | 25 | 6 | 7 |
| 77 | DE LAS CASAS FACUNDO | ![]() | 15 junio, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | DIAZ SANTIAGO | ![]() | 23 septiembre, 1999 | 26 | 22 | 23 | 1 | 9 |
| 99 | CABRERA DIEGO G. | ![]() | 31 julio, 1991 | 34 | 19 | 15 | 5 | 7 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK BASQUET 2 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | FC | 21 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | UNION F. | 20 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | CUBA B | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | SAHORES VERDE | 16 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | ZNUTZ | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | TRIGLAV | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SHOLEM U25 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 9 | ASTON N. | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | CSDC SAN TELMO | 11 | 2 | 7 | 9 |
69 - 56Primera C1
TRIGLAV JK BASQUET 2 vs FC |
87 - 49Primera C1
SHOLEM JK BASQUET 2 vs CUBA B |
67 - 41Primera C1
TRIGLAV JK BASQUET 2 vs SAHORES VERDE |
92 - 89Primera C1
SHOLEM JK 2 vs. FC (F.9) |
CanceladoPrimera C1
JK 2 vs. ASTON B. (F.8) |
20 - 1Primera C1
CIUDADELA JK 2 vs. CUBA B (F.7) |
68 - 58Primera C1
SHOLEM JK 2 vs. SHOLEM U25 (F.6) |
60 - 51Primera C1
TRIGLAV JK 2 vs. ZNUTZ (F.5) |
59 - 32Primera C1
CIUDADELA JK 2 vs. SAN TELMO (F.4) |
70 - 60Primera C1
CIUDADELA JK 2 vs. UNION (F.3) |
64 - 37Primera C1
TRIGLAV JK 2 vs. TRIGLAV (F.2) |
70 - 53Primera C1
SHOLEM JK 2 vs. SAHORES VERDE (F.1) |